| 南通奥普机械工程有限公司 | |
| 地址: |
江苏省南通市海安县
曲塘镇双工路6号 |
| 手机: | 18751399228 田经理 |
| 座机: | 0513-88797661 |
| 网址: | www.jsntup.com |
| 邮箱: | jsntup@163.com |



| 轨道直径(m) | 物料种类 | 物料比重(t/m³) | 物料粒度(mm) | 物料水分(%) | 堆料能力(t/h) | 取料能力(t/h) | 有效储量(t) |
| 45 | 石灰石、原煤 | 0.9-1.45 | ≤70 | <2 | 50-100 | ||
| 60 | 石灰石、原煤 | 0.9-1.45 | ≤70 | <2 | 200-500 | 80-300 | 5700-11402 |
| 80 | 石灰石、原煤 | 0.9-1.45 | ≤70 | <2 | 600-900 | 200-600 | 15120-24360 |
| 90 | 石灰石、原煤 | 0.9-1.45 | ≤70 | <2 | 1000-1800 | 250-1200 | 20000-47000 |
| 100 | 石灰石 | 1.45 | ≤100 | <2 | 1000-1800 | 1000 | 55000 |
| 110 | 石灰石 | 1.45 | ≤100 | <2 | 1100-1800 | 1000 | 75000 |
